601.31Mbps
Descarga Actual
567.43Mbps
Subida Actual
23.934ms
Ping
137.85ms
Latencia (Jitter)
Descarga (24h)
Subida (24h)
Hist??rico ??ltimas 24 horas
| Fecha | Descarga | Subida | Latencia |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 05:00:56 | 601.31 Mbps | 567.43 Mbps | 137.85 ms |
| 2026-04-29 04:30:42 | 535.18 Mbps | 605.08 Mbps | 73.87 ms |
| 2026-04-29 04:00:41 | 597.92 Mbps | 599.24 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-29 03:30:43 | 588.24 Mbps | 530.42 Mbps | 73.89 ms |
| 2026-04-29 03:00:47 | 529 Mbps | 559.85 Mbps | 73.89 ms |
| 2026-04-29 02:30:34 | 598 Mbps | 601.01 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-29 02:00:46 | 606.49 Mbps | 554.88 Mbps | 137.9 ms |
| 2026-04-29 01:30:33 | 596.85 Mbps | 603.66 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-29 01:00:41 | 597.29 Mbps | 608.39 Mbps | 1.93 ms |
| 2026-04-29 00:30:29 | 592.11 Mbps | 604.23 Mbps | 0.81 ms |
| 2026-04-29 00:00:37 | 596.93 Mbps | 599.2 Mbps | 0.87 ms |
| 2026-04-28 23:30:34 | 596.43 Mbps | 599.15 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-28 23:00:34 | 596.77 Mbps | 599.4 Mbps | 0.6 ms |
| 2026-04-28 22:30:47 | 515.42 Mbps | 588.91 Mbps | 73.86 ms |
| 2026-04-28 22:00:37 | 597.15 Mbps | 621.79 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-28 21:30:46 | 605.39 Mbps | 553.15 Mbps | 92.89 ms |
| 2026-04-28 21:00:34 | 593.99 Mbps | 599.4 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-28 20:30:38 | 400.02 Mbps | 550.53 Mbps | 73.88 ms |
| 2026-04-28 20:00:36 | 593.8 Mbps | 602.02 Mbps | 1.93 ms |
| 2026-04-28 19:30:39 | 592.81 Mbps | 603.76 Mbps | 0.79 ms |
| 2026-04-28 19:00:37 | 594.62 Mbps | 599.49 Mbps | 0.7 ms |
| 2026-04-28 18:30:35 | 595.03 Mbps | 616.68 Mbps | 0.85 ms |
| 2026-04-28 18:00:37 | 593.98 Mbps | 599.34 Mbps | 0.88 ms |
| 2026-04-28 17:30:38 | 591.19 Mbps | 599.26 Mbps | 0.89 ms |
| 2026-04-28 17:00:41 | 595.34 Mbps | 590.93 Mbps | 0.81 ms |
| 2026-04-28 16:30:39 | 597.08 Mbps | 599.12 Mbps | 0.84 ms |
| 2026-04-28 16:00:32 | 593.93 Mbps | 602.12 Mbps | 0.63 ms |
| 2026-04-28 15:30:41 | 596.17 Mbps | 608.74 Mbps | 0.69 ms |
| 2026-04-28 15:00:41 | 597.34 Mbps | 605.76 Mbps | 0.9 ms |
| 2026-04-28 14:30:39 | 595.46 Mbps | 599.21 Mbps | 0.85 ms |
| 2026-04-28 14:00:39 | 596.72 Mbps | 605.49 Mbps | 0.9 ms |
| 2026-04-28 13:30:37 | 595.82 Mbps | 599.27 Mbps | 0.89 ms |
| 2026-04-28 13:00:45 | 596.42 Mbps | 607.44 Mbps | 0.89 ms |
| 2026-04-28 12:30:39 | 596.35 Mbps | 599.22 Mbps | 1.93 ms |
| 2026-04-28 12:00:38 | 596.73 Mbps | 599.13 Mbps | 0.77 ms |
| 2026-04-28 11:30:32 | 602.92 Mbps | 600.83 Mbps | 0.87 ms |
| 2026-04-28 11:00:32 | 597.29 Mbps | 603.45 Mbps | 0.67 ms |
| 2026-04-28 10:30:29 | 597.6 Mbps | 625.3 Mbps | 1.84 ms |
| 2026-04-28 10:00:38 | 596.06 Mbps | 599.09 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-28 09:30:33 | 592.53 Mbps | 604.69 Mbps | 0.77 ms |
| 2026-04-28 09:00:37 | 591.74 Mbps | 610.05 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-28 08:30:33 | 597.58 Mbps | 600.23 Mbps | 0.92 ms |
| 2026-04-28 08:00:34 | 593.23 Mbps | 599.24 Mbps | 1.92 ms |
| 2026-04-28 07:30:36 | 594.51 Mbps | 599.09 Mbps | 0.55 ms |
| 2026-04-28 07:00:37 | 596.74 Mbps | 599.18 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-28 06:30:32 | 597.31 Mbps | 619.71 Mbps | 1.82 ms |
Resumen de Velocidades
Descarga Maxima: 606.49 Mbps
Descarga M??nima: 400.02 Mbps
Subida M??xima: 625.3 Mbps
Subida M??nima: 530.42 Mbps
Direcci??n IP de Sonda
131.196.13.23