291.23Mbps
Descarga Actual
289.46Mbps
Subida Actual
24.866ms
Ping
1.9ms
Latencia (Jitter)
Descarga (24h)
Subida (24h)
Hist??rico ??ltimas 24 horas
| Fecha | Descarga | Subida | Latencia |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 09:30:40 | 291.23 Mbps | 289.46 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-24 09:00:38 | 294.99 Mbps | 289 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-24 08:30:38 | 290.3 Mbps | 287.14 Mbps | 1.76 ms |
| 2026-04-24 08:00:37 | 290.84 Mbps | 289.26 Mbps | 1.82 ms |
| 2026-04-24 07:30:36 | 294.86 Mbps | 289.47 Mbps | 1.61 ms |
| 2026-04-24 07:00:43 | 294.8 Mbps | 289.6 Mbps | 1.96 ms |
| 2026-04-24 06:30:38 | 294.82 Mbps | 289.6 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-24 06:00:46 | 297.5 Mbps | 289.51 Mbps | 1.83 ms |
| 2026-04-24 05:30:41 | 297.6 Mbps | 289.55 Mbps | 1.85 ms |
| 2026-04-24 05:00:40 | 294.49 Mbps | 289.6 Mbps | 1.93 ms |
| 2026-04-24 04:30:38 | 294.54 Mbps | 289.59 Mbps | 1.99 ms |
| 2026-04-24 04:00:39 | 296.43 Mbps | 289.54 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-24 03:30:42 | 294.83 Mbps | 289.59 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-24 03:00:44 | 297.65 Mbps | 289.52 Mbps | 1.73 ms |
| 2026-04-24 02:30:41 | 297.45 Mbps | 289.55 Mbps | 1.76 ms |
| 2026-04-24 02:00:44 | 296.36 Mbps | 289.52 Mbps | 1.63 ms |
| 2026-04-24 01:30:39 | 295.01 Mbps | 289.48 Mbps | 1.77 ms |
| 2026-04-24 01:00:44 | 290.39 Mbps | 289.45 Mbps | 1.56 ms |
| 2026-04-24 00:30:37 | 296.8 Mbps | 289.44 Mbps | 1.79 ms |
| 2026-04-24 00:00:43 | 293.1 Mbps | 289.54 Mbps | 1.83 ms |
| 2026-04-23 23:30:40 | 297.57 Mbps | 289.46 Mbps | 1.63 ms |
| 2026-04-23 23:00:42 | 296 Mbps | 289.42 Mbps | 1.83 ms |
| 2026-04-23 22:30:39 | 297.32 Mbps | 289.41 Mbps | 1.34 ms |
| 2026-04-23 22:00:42 | 295.71 Mbps | 287.41 Mbps | 1.78 ms |
| 2026-04-23 21:30:35 | 295.25 Mbps | 289 Mbps | 1.73 ms |
| 2026-04-23 21:00:43 | 296 Mbps | 289.55 Mbps | 1.95 ms |
| 2026-04-23 20:30:42 | 297.58 Mbps | 289.49 Mbps | 1.44 ms |
| 2026-04-23 20:00:37 | 295.74 Mbps | 289.15 Mbps | 1.57 ms |
| 2026-04-23 19:30:39 | 295.65 Mbps | 290.65 Mbps | 1.78 ms |
| 2026-04-23 19:00:41 | 297.64 Mbps | 289.51 Mbps | 1.79 ms |
| 2026-04-23 18:30:43 | 297.49 Mbps | 289.31 Mbps | 1.84 ms |
| 2026-04-23 18:00:42 | 295.23 Mbps | 289.36 Mbps | 2.11 ms |
| 2026-04-23 17:30:41 | 297.27 Mbps | 289.59 Mbps | 1.57 ms |
| 2026-04-23 17:00:40 | 293.27 Mbps | 289.48 Mbps | 1.77 ms |
| 2026-04-23 16:30:46 | 295.33 Mbps | 289.51 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-23 16:00:42 | 295.31 Mbps | 289.63 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-23 15:30:44 | 295.42 Mbps | 289.27 Mbps | 2.12 ms |
| 2026-04-23 15:00:45 | 295.3 Mbps | 289.48 Mbps | 1.85 ms |
| 2026-04-23 14:30:37 | 295.77 Mbps | 289.67 Mbps | 1.99 ms |
| 2026-04-23 14:00:38 | 297.42 Mbps | 289.45 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-23 13:30:40 | 295.4 Mbps | 289.58 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-23 13:00:43 | 295.34 Mbps | 289.54 Mbps | 1.78 ms |
| 2026-04-23 12:30:39 | 295.5 Mbps | 289.57 Mbps | 1.65 ms |
| 2026-04-23 12:00:38 | 295.26 Mbps | 289.54 Mbps | 1.8 ms |
| 2026-04-23 11:30:42 | 295.08 Mbps | 289.37 Mbps | 1.71 ms |
| 2026-04-23 11:00:45 | 295.32 Mbps | 289.46 Mbps | 1.82 ms |
Resumen de Velocidades
Descarga Maxima: 297.65 Mbps
Descarga M??nima: 290.3 Mbps
Subida M??xima: 290.65 Mbps
Subida M??nima: 287.14 Mbps
Direcci??n IP de Sonda
131.196.12.153