Sonda: Cliente_GONET_Cuenca

593.99Mbps

Descarga Actual

599.4Mbps

Subida Actual

23.899ms

Ping

1.91ms

Latencia (Jitter)

Descarga (24h)

Subida (24h)

Hist??rico ??ltimas 24 horas

Fecha Descarga Subida Latencia
2026-04-28 21:00:34 593.99 Mbps 599.4 Mbps 1.91 ms
2026-04-28 20:30:38 400.02 Mbps 550.53 Mbps 73.88 ms
2026-04-28 20:00:36 593.8 Mbps 602.02 Mbps 1.93 ms
2026-04-28 19:30:39 592.81 Mbps 603.76 Mbps 0.79 ms
2026-04-28 19:00:37 594.62 Mbps 599.49 Mbps 0.7 ms
2026-04-28 18:30:35 595.03 Mbps 616.68 Mbps 0.85 ms
2026-04-28 18:00:37 593.98 Mbps 599.34 Mbps 0.88 ms
2026-04-28 17:30:38 591.19 Mbps 599.26 Mbps 0.89 ms
2026-04-28 17:00:41 595.34 Mbps 590.93 Mbps 0.81 ms
2026-04-28 16:30:39 597.08 Mbps 599.12 Mbps 0.84 ms
2026-04-28 16:00:32 593.93 Mbps 602.12 Mbps 0.63 ms
2026-04-28 15:30:41 596.17 Mbps 608.74 Mbps 0.69 ms
2026-04-28 15:00:41 597.34 Mbps 605.76 Mbps 0.9 ms
2026-04-28 14:30:39 595.46 Mbps 599.21 Mbps 0.85 ms
2026-04-28 14:00:39 596.72 Mbps 605.49 Mbps 0.9 ms
2026-04-28 13:30:37 595.82 Mbps 599.27 Mbps 0.89 ms
2026-04-28 13:00:45 596.42 Mbps 607.44 Mbps 0.89 ms
2026-04-28 12:30:39 596.35 Mbps 599.22 Mbps 1.93 ms
2026-04-28 12:00:38 596.73 Mbps 599.13 Mbps 0.77 ms
2026-04-28 11:30:32 602.92 Mbps 600.83 Mbps 0.87 ms
2026-04-28 11:00:32 597.29 Mbps 603.45 Mbps 0.67 ms
2026-04-28 10:30:29 597.6 Mbps 625.3 Mbps 1.84 ms
2026-04-28 10:00:38 596.06 Mbps 599.09 Mbps 1.88 ms
2026-04-28 09:30:33 592.53 Mbps 604.69 Mbps 0.77 ms
2026-04-28 09:00:37 591.74 Mbps 610.05 Mbps 1.9 ms
2026-04-28 08:30:33 597.58 Mbps 600.23 Mbps 0.92 ms
2026-04-28 08:00:34 593.23 Mbps 599.24 Mbps 1.92 ms
2026-04-28 07:30:36 594.51 Mbps 599.09 Mbps 0.55 ms
2026-04-28 07:00:37 596.74 Mbps 599.18 Mbps 1.89 ms
2026-04-28 06:30:32 597.31 Mbps 619.71 Mbps 1.82 ms
2026-04-28 06:00:33 597.53 Mbps 600.75 Mbps 0.7 ms
2026-04-28 05:30:38 596.12 Mbps 599.43 Mbps 0.84 ms
2026-04-28 05:00:39 597.32 Mbps 600.26 Mbps 0.88 ms
2026-04-28 04:30:34 599.99 Mbps 599.29 Mbps 1.87 ms
2026-04-28 04:00:33 594.66 Mbps 521.25 Mbps 1.86 ms
2026-04-28 03:30:31 595.9 Mbps 599.71 Mbps 0.82 ms
2026-04-28 03:00:38 595.14 Mbps 599.18 Mbps 1.89 ms
2026-04-28 02:30:30 591.94 Mbps 527.72 Mbps 1.83 ms
2026-04-28 02:00:29 595.6 Mbps 516.13 Mbps 1.84 ms
2026-04-28 01:30:35 597 Mbps 614.58 Mbps 0.88 ms
2026-04-28 01:00:41 597.22 Mbps 599.72 Mbps 0.87 ms
2026-04-28 00:30:27 598.58 Mbps 605.79 Mbps 0.81 ms
2026-04-28 00:00:41 597.21 Mbps 604.26 Mbps 0.9 ms
2026-04-27 23:30:40 597.98 Mbps 599.33 Mbps 0.88 ms
2026-04-27 23:00:40 596.87 Mbps 619.59 Mbps 1.85 ms
2026-04-27 22:30:41 595.56 Mbps 599.96 Mbps 1.92 ms

Resumen de Velocidades

Descarga Maxima: 602.92 Mbps

Descarga M??nima: 400.02 Mbps


Subida M??xima: 625.3 Mbps

Subida M??nima: 516.13 Mbps

Direcci??n IP de Sonda 131.196.13.23