297.27Mbps
Descarga Actual
289.52Mbps
Subida Actual
26.169ms
Ping
1.62ms
Latencia (Jitter)
Descarga (24h)
Subida (24h)
Hist??rico ??ltimas 24 horas
| Fecha | Descarga | Subida | Latencia |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 09:00:41 | 297.27 Mbps | 289.52 Mbps | 1.62 ms |
| 2026-04-26 08:30:38 | 294.59 Mbps | 289.51 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-26 08:00:38 | 294.66 Mbps | 289.68 Mbps | 2.77 ms |
| 2026-04-26 07:30:38 | 297.56 Mbps | 289.53 Mbps | 1.71 ms |
| 2026-04-26 07:00:38 | 297.57 Mbps | 289.54 Mbps | 1.77 ms |
| 2026-04-26 06:30:40 | 297.32 Mbps | 289.55 Mbps | 1.78 ms |
| 2026-04-26 06:00:40 | 297.52 Mbps | 289.57 Mbps | 1.79 ms |
| 2026-04-26 05:30:41 | 294.35 Mbps | 289.61 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-26 05:00:42 | 294.86 Mbps | 289.58 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-26 04:30:40 | 295.01 Mbps | 289.58 Mbps | 1.79 ms |
| 2026-04-26 04:00:45 | 297.42 Mbps | 289.49 Mbps | 1.61 ms |
| 2026-04-26 03:30:41 | 294.99 Mbps | 289.62 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-26 03:00:38 | 294.7 Mbps | 289.65 Mbps | 1.84 ms |
| 2026-04-26 02:30:44 | 294.66 Mbps | 289.55 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-26 02:00:44 | 297.58 Mbps | 289.52 Mbps | 1.73 ms |
| 2026-04-26 01:30:43 | 294.79 Mbps | 289.53 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-26 01:00:42 | 295.17 Mbps | 289.63 Mbps | 2.16 ms |
| 2026-04-26 00:30:37 | 295.88 Mbps | 289.38 Mbps | 1.75 ms |
| 2026-04-26 00:00:40 | 297.26 Mbps | 285.02 Mbps | 1.67 ms |
| 2026-04-25 23:30:36 | 294.49 Mbps | 289.49 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-25 23:00:49 | 297.49 Mbps | 289.41 Mbps | 1.84 ms |
| 2026-04-25 22:30:40 | 296.01 Mbps | 289.43 Mbps | 1.83 ms |
| 2026-04-25 22:00:42 | 296.17 Mbps | 289.39 Mbps | 1.6 ms |
| 2026-04-25 21:30:56 | 297.04 Mbps | 283.39 Mbps | 1.56 ms |
| 2026-04-25 21:00:47 | 291.79 Mbps | 289.26 Mbps | 1.96 ms |
| 2026-04-25 20:30:39 | 297.76 Mbps | 289.83 Mbps | 1.55 ms |
| 2026-04-25 20:00:41 | 295.13 Mbps | 289.53 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-25 19:30:41 | 297.43 Mbps | 289.52 Mbps | 1.8 ms |
| 2026-04-25 19:00:40 | 295.4 Mbps | 289.54 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-25 18:30:42 | 297.43 Mbps | 289.59 Mbps | 1.72 ms |
| 2026-04-25 18:00:39 | 297.37 Mbps | 289.52 Mbps | 1.7 ms |
| 2026-04-25 17:30:42 | 297.18 Mbps | 289.44 Mbps | 1.68 ms |
| 2026-04-25 17:00:44 | 294.91 Mbps | 289.51 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-25 16:30:39 | 295.47 Mbps | 289.65 Mbps | 1.99 ms |
| 2026-04-25 16:00:38 | 294.74 Mbps | 289.39 Mbps | 1.62 ms |
| 2026-04-25 15:30:41 | 286.23 Mbps | 289.55 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-25 15:00:54 | 295.22 Mbps | 289.54 Mbps | 1.92 ms |
| 2026-04-25 14:30:41 | 293.79 Mbps | 289.54 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-25 14:00:46 | 297.8 Mbps | 289.55 Mbps | 1.69 ms |
| 2026-04-25 13:30:38 | 295.02 Mbps | 289.52 Mbps | 1.94 ms |
| 2026-04-25 13:00:47 | 295.54 Mbps | 289.56 Mbps | 1.98 ms |
| 2026-04-25 12:00:42 | 297.69 Mbps | 289.54 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-25 11:30:35 | 297.51 Mbps | 289.52 Mbps | 1.74 ms |
| 2026-04-25 11:00:41 | 293.7 Mbps | 289.68 Mbps | 1.83 ms |
| 2026-04-25 10:30:39 | 290.83 Mbps | 289.52 Mbps | 1.88 ms |
Resumen de Velocidades
Descarga Maxima: 297.8 Mbps
Descarga M??nima: 286.23 Mbps
Subida M??xima: 289.83 Mbps
Subida M??nima: 283.39 Mbps
Direcci??n IP de Sonda
131.196.12.152