295.31Mbps
Descarga Actual
289.63Mbps
Subida Actual
25.083ms
Ping
1.89ms
Latencia (Jitter)
Descarga (24h)
Subida (24h)
Hist??rico ??ltimas 24 horas
| Fecha | Descarga | Subida | Latencia |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 16:00:42 | 295.31 Mbps | 289.63 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-23 15:30:44 | 295.42 Mbps | 289.27 Mbps | 2.12 ms |
| 2026-04-23 15:00:45 | 295.3 Mbps | 289.48 Mbps | 1.85 ms |
| 2026-04-23 14:30:37 | 295.77 Mbps | 289.67 Mbps | 1.99 ms |
| 2026-04-23 14:00:38 | 297.42 Mbps | 289.45 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-23 13:30:40 | 295.4 Mbps | 289.58 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-23 13:00:43 | 295.34 Mbps | 289.54 Mbps | 1.78 ms |
| 2026-04-23 12:30:39 | 295.5 Mbps | 289.57 Mbps | 1.65 ms |
| 2026-04-23 12:00:38 | 295.26 Mbps | 289.54 Mbps | 1.8 ms |
| 2026-04-23 11:30:42 | 295.08 Mbps | 289.37 Mbps | 1.71 ms |
| 2026-04-23 11:00:45 | 295.32 Mbps | 289.46 Mbps | 1.82 ms |
| 2026-04-23 10:30:41 | 297.56 Mbps | 289.83 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-23 10:00:47 | 295.38 Mbps | 289.96 Mbps | 1.85 ms |
| 2026-04-23 09:30:37 | 295.06 Mbps | 289.6 Mbps | 1.93 ms |
| 2026-04-23 09:00:46 | 295.76 Mbps | 289.5 Mbps | 1.81 ms |
| 2026-04-23 08:30:39 | 294.41 Mbps | 289.51 Mbps | 1.7 ms |
| 2026-04-23 08:00:39 | 292.49 Mbps | 289.5 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-23 07:30:39 | 297.22 Mbps | 289.52 Mbps | 1.82 ms |
| 2026-04-23 06:30:44 | 297.42 Mbps | 289.57 Mbps | 1.83 ms |
| 2026-04-23 06:00:37 | 295.05 Mbps | 289.56 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-23 05:30:36 | 294.93 Mbps | 289.56 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-23 05:00:49 | 294.76 Mbps | 289.63 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-23 04:30:37 | 295.11 Mbps | 289.61 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-23 04:00:34 | 294.73 Mbps | 289.57 Mbps | 2.09 ms |
| 2026-04-23 03:30:37 | 294.63 Mbps | 289.55 Mbps | 1.8 ms |
| 2026-04-23 03:00:37 | 294.73 Mbps | 289.62 Mbps | 2.08 ms |
| 2026-04-23 02:30:36 | 297.64 Mbps | 289.57 Mbps | 1.84 ms |
| 2026-04-23 02:00:41 | 295.1 Mbps | 289.6 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-23 01:30:38 | 294.83 Mbps | 289.64 Mbps | 1.85 ms |
| 2026-04-23 01:00:38 | 297.46 Mbps | 289.49 Mbps | 1.57 ms |
| 2026-04-23 00:30:38 | 293.84 Mbps | 289.49 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-23 00:00:39 | 296.15 Mbps | 284.42 Mbps | 1.17 ms |
| 2026-04-22 23:30:34 | 297.05 Mbps | 288.85 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-22 23:00:39 | 297.48 Mbps | 288.78 Mbps | 1.82 ms |
| 2026-04-22 22:30:46 | 304.41 Mbps | 273.11 Mbps | 145.65 ms |
| 2026-04-22 22:00:40 | 293.89 Mbps | 289.35 Mbps | 1.57 ms |
| 2026-04-22 21:30:46 | 293.68 Mbps | 288.72 Mbps | 2.05 ms |
| 2026-04-22 21:00:39 | 293.52 Mbps | 288.73 Mbps | 1.7 ms |
| 2026-04-22 20:30:38 | 295.31 Mbps | 289.5 Mbps | 2.14 ms |
| 2026-04-22 20:00:43 | 297.51 Mbps | 289.48 Mbps | 1.75 ms |
| 2026-04-22 19:30:34 | 295.07 Mbps | 289.54 Mbps | 2.33 ms |
| 2026-04-22 19:00:39 | 295.08 Mbps | 289.93 Mbps | 1.68 ms |
| 2026-04-22 18:30:34 | 295.47 Mbps | 288.71 Mbps | 1.79 ms |
| 2026-04-22 18:00:44 | 295.35 Mbps | 289.4 Mbps | 1.73 ms |
| 2026-04-22 17:30:39 | 297.45 Mbps | 289.62 Mbps | 1.63 ms |
Resumen de Velocidades
Descarga Maxima: 304.41 Mbps
Descarga M??nima: 292.49 Mbps
Subida M??xima: 289.96 Mbps
Subida M??nima: 273.11 Mbps
Direcci??n IP de Sonda
131.196.12.153