295.38Mbps
Descarga Actual
289.5Mbps
Subida Actual
24.958ms
Ping
1.9ms
Latencia (Jitter)
Descarga (24h)
Subida (24h)
Hist??rico ??ltimas 24 horas
| Fecha | Descarga | Subida | Latencia |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 16:30:38 | 295.38 Mbps | 289.5 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-22 16:00:41 | 295.57 Mbps | 289.42 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-22 15:30:36 | 297.04 Mbps | 289.54 Mbps | 1.82 ms |
| 2026-04-22 15:00:39 | 295.14 Mbps | 289.44 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-22 14:30:38 | 297.62 Mbps | 289.41 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-22 14:00:44 | 296.04 Mbps | 289.43 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-22 13:30:35 | 294.59 Mbps | 289.46 Mbps | 1.64 ms |
| 2026-04-22 13:00:37 | 297.68 Mbps | 289.49 Mbps | 1.63 ms |
| 2026-04-22 12:30:44 | 307.1 Mbps | 271.68 Mbps | 143.31 ms |
| 2026-04-22 12:00:36 | 295.49 Mbps | 289.56 Mbps | 1.8 ms |
| 2026-04-22 11:30:34 | 297.52 Mbps | 289.42 Mbps | 1.43 ms |
| 2026-04-22 11:00:37 | 295.28 Mbps | 289.96 Mbps | 1.93 ms |
| 2026-04-22 10:30:38 | 295.51 Mbps | 289.66 Mbps | 2.05 ms |
| 2026-04-22 10:00:45 | 295.68 Mbps | 289.52 Mbps | 1.81 ms |
| 2026-04-22 09:30:38 | 294.66 Mbps | 288.88 Mbps | 1.64 ms |
| 2026-04-22 09:00:45 | 294.32 Mbps | 289.53 Mbps | 2.01 ms |
| 2026-04-22 08:30:39 | 294.52 Mbps | 289.89 Mbps | 1.76 ms |
| 2026-04-22 08:00:44 | 295.02 Mbps | 289.56 Mbps | 1.95 ms |
| 2026-04-22 07:30:39 | 296.82 Mbps | 289.48 Mbps | 1.71 ms |
| 2026-04-22 07:00:45 | 293.62 Mbps | 289.59 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-22 06:30:41 | 294.97 Mbps | 289.47 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-22 06:00:42 | 291.08 Mbps | 289.52 Mbps | 1.75 ms |
| 2026-04-22 05:30:41 | 293.41 Mbps | 289.61 Mbps | 1.98 ms |
| 2026-04-22 05:00:42 | 294.72 Mbps | 289.56 Mbps | 1.8 ms |
| 2026-04-22 04:30:42 | 294.5 Mbps | 289.64 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-22 04:00:39 | 294.67 Mbps | 289.63 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-22 03:30:39 | 297.52 Mbps | 289.55 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-22 03:00:42 | 294.38 Mbps | 289.56 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-22 02:30:41 | 294.71 Mbps | 289.27 Mbps | 1.78 ms |
| 2026-04-22 02:00:40 | 297.78 Mbps | 289.33 Mbps | 1.81 ms |
| 2026-04-22 01:30:43 | 294.79 Mbps | 289.62 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-22 01:00:39 | 297.56 Mbps | 289.51 Mbps | 1.61 ms |
| 2026-04-22 00:30:40 | 295.42 Mbps | 289.52 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-22 00:00:49 | 297.68 Mbps | 289.48 Mbps | 1.63 ms |
| 2026-04-21 23:30:38 | 297.81 Mbps | 289.3 Mbps | 1.54 ms |
| 2026-04-21 23:00:29 | 294.83 Mbps | 293.62 Mbps | 11.98 ms |
| 2026-04-21 22:30:36 | 297.81 Mbps | 289.43 Mbps | 1.46 ms |
| 2026-04-21 22:00:40 | 295.59 Mbps | 289.38 Mbps | 2.01 ms |
| 2026-04-21 21:30:38 | 294.48 Mbps | 289.39 Mbps | 1.74 ms |
| 2026-04-21 21:00:42 | 295.77 Mbps | 289.46 Mbps | 1.79 ms |
| 2026-04-21 20:30:34 | 295.15 Mbps | 289.63 Mbps | 1.98 ms |
| 2026-04-21 20:00:35 | 294.5 Mbps | 289.52 Mbps | 2.56 ms |
| 2026-04-21 19:30:38 | 295.02 Mbps | 289.46 Mbps | 1.83 ms |
| 2026-04-21 19:00:47 | 297.58 Mbps | 289.5 Mbps | 1.75 ms |
| 2026-04-21 18:30:39 | 294.55 Mbps | 289.56 Mbps | 1.84 ms |
| 2026-04-21 18:00:44 | 294.51 Mbps | 289.66 Mbps | 1.86 ms |
Resumen de Velocidades
Descarga Maxima: 307.1 Mbps
Descarga M??nima: 291.08 Mbps
Subida M??xima: 293.62 Mbps
Subida M??nima: 271.68 Mbps
Direcci??n IP de Sonda
131.196.12.153